Agora o ClippService disponibiliza a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço através do módulo NFS-e. Você poderá gerenciar todos os serviços prestados, incluindo o controle financeiro. E ainda, conseguirá utilizar os clientes e serviços já cadastrados em seu ClippPro.
Os provedores são responsáveis pela recepção, validação e processamento da NFS-e. Cada municÃpio é responsável por estabelecer com qual provedor irá operar.
O mesmo provedor pode atender diversos municÃpios. Consulte com o setor de serviços de sua prefeitura qual provedor é utilizado.
- 4R
- Abaco
- ABase
- ABRASFv1
- ABRASFv2
- Actcon
- Actcon2
- Actcon201
- Actcon202 - Sete Lagoas
- Actcon202
- Agili
- Agiliv2
- AssessorPublico
- Asten
- Belford
- Betha
- Bethav2
- BHISS
- Centi
- CIGA
- CONAM
- Coplan
- CTA
- DataSmart
- DBSeller
- DelISS
- Desenvolve
- Digifred
- DSFSJC
- EL
- Elotech
- ELv2
- Equiplano
- EReceita
- fintellISS
- fintellISS - Itatiba
- fintellISS - Ponta Grossa
- Fiorilli
- FISSLex
- Friburgo
- Futurize
- geNFe
- Giap
- GINFES
- Giss
- Goiania
- GovBR
- Governa
- iiBrasilv2
- Infisc
- Infisc-v11
- IPM
- ISSCuritiba
- ISSDigital
- ISSDSF
- ISSe
- ISSFortaleza
- ISSIntel
- ISSJoinville
- ISSNet
- Lencois
- Lexsom
- Link3
- MetropolisWeb
- Mitra
- ModernizacaoPublica
- Natal
- NEAInformatica
- NFSeBrasil
- NotaBlu
- NotaInteligente
- Prodata
- Prodemge
- Pronim
- PronimV2
- Publica
- PVH
- Recife
- RJ
- RLZ
- Saatri
- SafeWeb
- Salvador
- SH3
- Siam
- SIAPNet
- SIAPSistemas
- Siat
- SigCorp
- Siglss
- SilTecnologia
- SimplISS
- SimplISSv2
- SisPMJP
- SJP
- Smarapd
- SmarAPDABRASF
- SP
- SpeedGov
- SuystemPro
- TcheInfov2
- Tecnos
- Thema
- Tinus
- Tinus Macaiba
- Tiplan
- Tiplanv2
- VersaTecnologia
- Virtual
- Vitoria
- WEBFISCO
- WebISS
- WebISSv2
Cidade | Estado | Atendemos ao servidor |
---|---|---|
Alta Floresta D Oeste | RO | |
Ariquemes | RO | Fiorilli |
Cabixi | RO | Pronim |
Cacoal | RO | WebISS |
Cerejeiras | RO | |
Colorado do Oeste | RO | Fiorilli |
Corumbiara | RO | |
Costa Marques | RO | |
Espigao D Oeste | RO | Fiorilli |
Guajara-Mirim | RO | Fiorilli |
Jaru | RO | Fiorilli |
Ji-Parana | RO | Fiorilli |
Machadinho do Oeste | RO | Fiorilli |
Nova Brasilandia D Oeste | RO | EloTech |
Ouro Preto do Oeste | RO | Fiorilli |
Pimenta Bueno | RO | Fiorilli |
Porto Velho | RO | EL |
Presidente Medici | RO | Fiorilli |
Rio Crespo | RO | |
Rolim de Moura | RO | WebISS |
Santa Luzia D Oeste | RO | |
Vilhena | RO | WebISS |
Sao Miguel do Guapore | RO | |
Nova Mamore | RO | |
Alvorada D Oeste | RO | |
Alto Alegre Dos Parecis | RO | |
Alto Paraiso | RO | Fiorilli |
Buritis | RO | Fiorilli |
Novo Horizonte do Oeste | RO | |
Cacaulandia | RO | |
Campo Novo de Rondonia | RO | |
Candeias do Jamari | RO | |
Castanheiras | RO | |
Chupinguaia | RO | |
Cujubim | RO | Fiorilli |
Governador Jorge Teixeira | RO | |
Itapuã do Oeste | RO | Fiorilli |
Ministro Andreazza | RO | |
Mirante da Serra | RO | |
Monte Negro | RO | |
Nova Uniao | RO | |
Parecis | RO | |
Pimenteiras do Oeste | RO | |
Primavera de Rondonia | RO | |
Sao Felipe D Oeste | RO | |
Sao Francisco do Guapore | RO | |
Seringueiras | RO | |
Teixeiropolis | RO | |
Theobroma | RO | |
Urupa | RO | |
Vale do Anari | RO | EloTech |
Vale do Paraiso | RO | |
Acrelandia | AC | |
Assis Brasil | AC | |
Brasileia | AC | |
Bujari | AC | |
Capixaba | AC | |
Cruzeiro do Sul | AC | Betha |
Epitaciolandia | AC | Betha |
Feijo | AC | |
Jordao | AC | |
Mancio Lima | AC | Betha |
Manoel Urbano | AC | |
Marechal Thaumaturgo | AC | |
Placido de Castro | AC | |
Porto Walter | AC | |
Rio Branco | AC | Abaco |
Rodrigues Alves | AC | Betha |
Santa Rosa do Purus | AC | |
Senador Guiomard | AC | Betha |
Sena Madureira | AC | |
Tarauaca | AC | Betha |
Xapuri | AC | |
Porto Acre | AC | |
Alvaraes | AM | |
Amatura | AM | |
Anama | AM | |
Anori | AM | |
Apui | AM | |
Atalaia do Norte | AM | |
Autazes | AM | |
Barcelos | AM | |
Barreirinha | AM | |
Benjamin Constant | AM | |
Beruri | AM | |
Boa Vista do Ramos | AM | |
Boca do Acre | AM | |
Borba | AM | |
Caapiranga | AM | |
Canutama | AM | |
Carauari | AM | |
Careiro | AM | |
Careiro da Varzea | AM | |
Coari | AM | |
Codajas | AM | |
Eirunepe | AM | |
Envira | AM | |
Fonte Boa | AM | |
Guajara | AM | |
Humaita | AM | CTAConsult |
Ipixuna | AM | |
Iranduba | AM | Betha |
Itacoatiara | AM | Fiorilli |
Itamarati | AM | |
Itapiranga | AM | |
Japura | AM | |
Jurua | AM | |
Jutai | AM | |
Labrea | AM | |
Manacapuru | AM | |
Manaquiri | AM | |
Manaus | AM | Abaco |
Manicore | AM | |
Maraa | AM | |
Maues | AM | |
Nhamunda | AM | |
Nova Olinda do Norte | AM | |
Novo Airao | AM | |
Novo Aripuana | AM | |
Parintins | AM | |
Pauini | AM | |
Presidente Figueiredo | AM | |
Rio Preto da Eva | AM | |
Santa Isabel do Rio Negro | AM | |
Santo Antonio do Ica | AM | |
Sao Gabriel da Cachoeira | AM | |
Sao Paulo de Olivenca | AM | |
Sao Sebastiao do Uatuma | AM | |
Silves | AM | |
Tabatinga | AM | |
Tapaua | AM | |
Tefe | AM | Betha |
Tonantins | AM | |
Uarini | AM | |
Urucara | AM | |
Urucurituba | AM | |
Amajari | RR | |
Alto Alegre | RR | |
Boa Vista | RR | Saatri |
Bonfim | RR | PadraoNacional |
Canta | RR | |
Caracarai | RR | Saatri |
Caroebe | RR | |
Iracema | RR | |
Mucajai | RR | |
Normandia | RR | |
Pacaraima | RR | |
Rorainopolis | RR | |
Sao Joao da Baliza | RR | |
Sao Luiz | RR | |
Uiramuta | RR | |
Abaetetuba | PA | Desenvolve |
Abel Figueiredo | PA | |
Acara | PA | |
Afua | PA | |
Agua Azul do Norte | PA | Fiorilli |
Alenquer | PA | |
Almeirim | PA | |
Altamira | PA | Desenvolve |
Anajas | PA | |
Ananindeua | PA | Desenvolve |
Anapu | PA | |
Augusto Correa | PA | |
Aurora do Para | PA | WebISS |
Aveiro | PA | |
Bagre | PA | |
Baiao | PA | |
Bannach | PA | |
Barcarena | PA | ISSNet |
Belem | PA | Siat |
Belterra | PA | Fiorilli |
Benevides | PA | Desenvolve |
Bom Jesus do Tocantins | PA | |
Bonito | PA | |
Braganca | PA | Bauhaus |
Brasil Novo | PA | |
Brejo Grande do Araguaia | PA | |
Breu Branco | PA | |
Breves | PA | Isaneto |
Bujaru | PA | |
Cachoeira do Piria | PA | |
Cachoeira do Arari | PA | |
Cameta | PA | |
Canaa Dos Carajas | PA | |
Capanema | PA | |
Capitao Poco | PA | |
Castanhal | PA | Isaneto |
Chaves | PA | |
Colares | PA | |
Conceicao do Araguaia | PA | ISSIntel |
Concordia do Para | PA | |
Cumaru do Norte | PA | |
Curionopolis | PA | |
Curralinho | PA | |
Curua | PA | |
Curuca | PA | |
Dom Eliseu | PA | |
Eldorado Dos Carajas | PA | |
Faro | PA | |
Floresta do Araguaia | PA | |
Garrafao do Norte | PA | |
Goianesia do Para | PA | |
Gurupa | PA | |
Igarape-Acu | PA | |
Igarape-Miri | PA | |
Inhangapi | PA | |
Ipixuna do Para | PA | |
Irituia | PA | ISSIntel |
Itaituba | PA | Fiorilli |
Itupiranga | PA | |
Jacareacanga | PA | |
Jacunda | PA | |
Juruti | PA | |
Limoeiro do Ajuru | PA | |
Mae do Rio | PA | |
Magalhaes Barata | PA | |
Maraba | PA | PadraoNacional |
Maracana | PA | |
Marapanim | PA | |
Marituba | PA | Actcon |
Medicilandia | PA | |
Melgaco | PA | |
Mocajuba | PA | |
Moju | PA | |
Mojui dos Campos | PA | |
Monte Alegre | PA | |
Muana | PA | |
Nova Esperanca do Piria | PA | |
Nova Ipixuna | PA | |
Nova Timboteua | PA | |
Novo Progresso | PA | Agili |
Novo Repartimento | PA | |
Obidos | PA | |
Oeiras do Para | PA | |
Oriximina | PA | ISSNet |
Ourem | PA | |
Ourilandia do Norte | PA | |
Pacaja | PA | |
Palestina do Para | PA | |
Paragominas | PA | Desenvolve |
Parauapebas | PA | Desenvolve |
Pau D Arco | PA | |
Peixe-Boi | PA | |
Picarra | PA | |
Placas | PA | |
Ponta de Pedras | PA | |
Portel | PA | |
Porto de Moz | PA | |
Prainha | PA | |
Primavera | PA | |
Quatipuru | PA | |
Redencao | PA | Desenvolve |
Rio Maria | PA | Fiorilli |
Rondon do Para | PA | |
Ruropolis | PA | |
Salinopolis | PA | |
Salvaterra | PA | |
Santa Barbara do Para | PA | |
Santa Cruz do Arari | PA | |
Santa Isabel do Para | PA | |
Santa Luzia do Para | PA | |
Santa Maria das Barreiras | PA | |
Santa Maria do Para | PA | |
Santana do Araguaia | PA | |
Santarem | PA | SiapSistemas |
Santarem Novo | PA | |
Santo Antonio do Taua | PA | WebISS |
Sao Caetano de Odivelas | PA | WebISS |
Sao Domingos do Araguaia | PA | |
Sao Domingos do Capim | PA | |
Sao Felix do Xingu | PA | Desenvolve |
Sao Francisco do Para | PA | |
Sao Geraldo do Araguaia | PA | |
Sao Joao da Ponta | PA | |
Sao Joao de Pirabas | PA | |
Sao Joao do Araguaia | PA | |
Sao Miguel do Guama | PA | |
Sao Sebastiao da Boa Vista | PA | |
Sapucaia | PA | |
Senador Jose Porfirio | PA | |
Soure | PA | |
Tailandia | PA | Fiorilli |
Terra Alta | PA | |
Terra Santa | PA | |
Tome-Acu | PA | |
Tracuateua | PA | |
Trairao | PA | |
Tucuma | PA | Fiorilli |
Tucurui | PA | |
Ulianopolis | PA | |
Uruara | PA | |
Vigia | PA | |
Viseu | PA | |
Vitoria do Xingu | PA | |
Xinguara | PA | ISSIntel |
Serra do Navio | AP | |
Amapa | AP | |
Pedra Branca do Amapari | AP | |
Calcoene | AP | |
Cutias | AP | |
Ferreira Gomes | AP | |
Itaubal | AP | |
Laranjal do Jari | AP | |
Macapa | AP | ISSNet |
Mazagao | AP | |
Oiapoque | AP | |
Porto Grande | AP | |
Pracuuba | AP | |
Santana | AP | Fiorilli |
Tartarugalzinho | AP | |
Vitoria do Jari | AP | |
Abreulandia | TO | |
Aguiarnopolis | TO | MegaSoft |
Alianca do Tocantins | TO | |
Almas | TO | |
Alvorada | TO | |
Ananas | TO | MegaSoft |
Angico | TO | MegaSoft |
Aparecida do Rio Negro | TO | |
Aragominas | TO | |
Araguacema | TO | |
Araguacu | TO | |
Araguaina | TO | WebISS |
Araguana | TO | MegaSoft |
Araguatins | TO | WebISS |
Arapoema | TO | MegaSoft |
Arraias | TO | |
Augustinopolis | TO | |
Aurora do Tocantins | TO | |
Axixa do Tocantins | TO | |
Babaculandia | TO | MegaSoft |
Bandeirantes do Tocantins | TO | MegaSoft |
Barra do Ouro | TO | |
Barrolandia | TO | |
Bernardo Sayao | TO | |
Bom Jesus do Tocantins | TO | |
Brasilandia do Tocantins | TO | |
Brejinho de Nazare | TO | |
Buriti do Tocantins | TO | |
Cachoeirinha | TO | |
Campos Lindos | TO | MegaSoft |
Cariri do Tocantins | TO | |
Carmolandia | TO | MegaSoft |
Carrasco Bonito | TO | |
Caseara | TO | |
Centenario | TO | |
Chapada de Areia | TO | |
Chapada da Natividade | TO | |
Colinas do Tocantins | TO | MegaSoft |
Combinado | TO | |
Conceicao do Tocantins | TO | |
Couto Magalhaes | TO | |
Cristalandia | TO | |
Crixas do Tocantins | TO | |
Darcinopolis | TO | |
Dianopolis | TO | |
Divinopolis do Tocantins | TO | |
Dois Irmaos do Tocantins | TO | |
Duere | TO | |
Esperantina | TO | |
Fatima | TO | |
Figueiropolis | TO | |
Filadelfia | TO | |
Formoso do Araguaia | TO | |
Fortaleza do Tabocao | TO | |
Goianorte | TO | |
Goiatins | TO | MegaSoft |
Guarai | TO | MegaSoft |
Gurupi | TO | WebISS |
Ipueiras | TO | |
Itacaja | TO | |
Itaguatins | TO | |
Itapiratins | TO | |
Itapora do Tocantins | TO | |
Jau do Tocantins | TO | |
Juarina | TO | |
Lagoa da Confusao | TO | MegaSoft |
Lagoa do Tocantins | TO | |
Lajeado | TO | |
Lavandeira | TO | |
Lizarda | TO | |
Luzinopolis | TO | |
Marianopolis do Tocantins | TO | |
Mateiros | TO | |
Maurilandia do Tocantins | TO | |
Miracema do Tocantins | TO | MegaSoft |
Miranorte | TO | MegaSoft |
Monte do Carmo | TO | |
Monte Santo do Tocantins | TO | |
Palmeiras do Tocantins | TO | |
Muricilandia | TO | |
Natividade | TO | |
Nazare | TO | MegaSoft |
Nova Olinda | TO | MegaSoft |
Nova Rosalandia | TO | |
Novo Acordo | TO | |
Novo Alegre | TO | |
Novo Jardim | TO | |
Oliveira de Fatima | TO | |
Palmeirante | TO | MegaSoft |
Palmeiropolis | TO | |
Paraiso do Tocantins | TO | WebISS |
Parana | TO | |
Pau D Arco | TO | MegaSoft |
Pedro Afonso | TO | MegaSoft |
Peixe | TO | |
Pequizeiro | TO | |
Colmeia | TO | MegaSoft |
Pindorama do Tocantins | TO | |
Piraque | TO | MegaSoft |
Pium | TO | |
Ponte Alta do Bom Jesus | TO | |
Ponte Alta do Tocantins | TO | |
Porto Alegre do Tocantins | TO | |
Porto Nacional | TO | WebISS |
Praia Norte | TO | |
Presidente Kennedy | TO | |
Pugmil | TO | |
Recursolandia | TO | |
Riachinho | TO | |
Rio da Conceicao | TO | |
Rio Dos Bois | TO | |
Rio Sono | TO | |
Sampaio | TO | |
Sandolandia | TO | |
Santa Fe do Araguaia | TO | |
Santa Maria do Tocantins | TO | |
Santa Rita do Tocantins | TO | |
Santa Rosa do Tocantins | TO | |
Santa Tereza do Tocantins | TO | |
Santa Terezinha do Tocantins | TO | |
Sao Bento do Tocantins | TO | |
Sao Felix do Tocantins | TO | |
Sao Miguel do Tocantins | TO | |
Sao Salvador do Tocantins | TO | |
Sao Sebastiao do Tocantins | TO | |
Sao Valerio da Natividade | TO | |
Silvanopolis | TO | |
Sitio Novo do Tocantins | TO | |
Sucupira | TO | |
Taguatinga | TO | |
Taipas do Tocantins | TO | |
Talisma | TO | |
Palmas | TO | WebISS |
Tocantinia | TO | |
Tocantinopolis | TO | MegaSoft |
Tupirama | TO | |
Tupiratins | TO | |
Wanderlandia | TO | |
Xambioa | TO | WebISS |
Açailandia | MA | SigISS |
Afonso Cunha | MA | |
Agua Doce do Maranhao | MA | |
Alcantara | MA | WebISS |
Aldeias Altas | MA | |
Altamira do Maranhao | MA | |
Alto Alegre do Maranhao | MA | |
Alto Alegre do Pindare | MA | |
Alto Parnaiba | MA | Fiorilli |
Amapa do Maranhao | MA | |
Amarante do Maranhao | MA | |
Anajatuba | MA | |
Anapurus | MA | |
Apicum-Acu | MA | |
Araguana | MA | |
Araioses | MA | |
Arame | MA | |
Arari | MA | |
Axixa | MA | |
Bacabal | MA | SigCorp |
Bacabeira | MA | |
Bacuri | MA | |
Bacurituba | MA | |
Balsas | MA | CTAConsult |
Barao de Grajau | MA | |
Barra do Corda | MA | |
Barreirinhas | MA | |
Belagua | MA | |
Bela Vista do Maranhao | MA | |
Benedito Leite | MA | |
Bequimao | MA | |
Bernardo do Mearim | MA | |
Boa Vista do Gurupi | MA | |
Bom Jardim | MA | |
Bom Jesus das Selvas | MA | |
Bom Lugar | MA | |
Brejo | MA | |
Brejo de Areia | MA | |
Buriti | MA | |
Buriti Bravo | MA | |
Buriticupu | MA | |
Buritirana | MA | |
Cachoeira Grande | MA | |
Cajapio | MA | |
Cajari | MA | |
Campestre do Maranhao | MA | |
Candido Mendes | MA | |
Cantanhede | MA | |
Capinzal do Norte | MA | |
Carolina | MA | |
Carutapera | MA | |
Caxias | MA | Fiorilli |
Cedral | MA | |
Central do Maranhao | MA | |
Centro do Guilherme | MA | |
Centro Novo do Maranhao | MA | |
Chapadinha | MA | |
Cidelandia | MA | |
Codo | MA | Fiorilli |
Coelho Neto | MA | |
Colinas | MA | |
Conceicao do Lago-Acu | MA | |
Coroata | MA | |
Cururupu | MA | |
Davinopolis | MA | |
Dom Pedro | MA | |
Duque Bacelar | MA | |
Esperantinopolis | MA | |
Estreito | MA | Fiorilli |
Feira Nova do Maranhao | MA | |
Fernando Falcao | MA | |
Formosa da Serra Negra | MA | |
Fortaleza Dos Nogueiras | MA | |
Fortuna | MA | |
Godofredo Viana | MA | |
Goncalves Dias | MA | |
Governador Archer | MA | |
Governador Edison Lobao | MA | |
Governador Eugenio Barros | MA | |
Governador Luiz Rocha | MA | |
Governador Newton Bello | MA | |
Governador Nunes Freire | MA | |
Graca Aranha | MA | |
Grajau | MA | FISSLex |
Guimaraes | MA | |
Humberto de Campos | MA | |
Icatu | MA | |
Igarape do Meio | MA | |
Igarape Grande | MA | |
Imperatriz | MA | Actcon |
Itaipava do Grajau | MA | |
Itapecuru Mirim | MA | SigCorp |
Itinga do Maranhao | MA | |
Jatoba | MA | |
Jenipapo Dos Vieiras | MA | |
Joao Lisboa | MA | |
Joselandia | MA | |
Junco do Maranhao | MA | |
Lago da Pedra | MA | |
Lago do Junco | MA | |
Lago Verde | MA | |
Lagoa do Mato | MA | |
Lago Dos Rodrigues | MA | |
Lagoa Grande do Maranhao | MA | |
Lajeado Novo | MA | |
Lima Campos | MA | |
Loreto | MA | |
Luis Domingues | MA | |
Magalhaes de Almeida | MA | |
Maracacume | MA | |
Maraja do Sena | MA | |
Maranhaozinho | MA | |
Mata Roma | MA | |
Matinha | MA | |
Matoes | MA | |
Matoes do Norte | MA | |
Milagres do Maranhao | MA | |
Mirador | MA | |
Miranda do Norte | MA | |
Mirinzal | MA | |
Moncao | MA | |
Montes Altos | MA | |
Morros | MA | |
Nina Rodrigues | MA | |
Nova Colinas | MA | |
Nova Iorque | MA | |
Nova Olinda do Maranhao | MA | |
Olho D Agua das Cunhas | MA | |
Olinda Nova do Maranhao | MA | |
Paco do Lumiar | MA | |
Palmeirandia | MA | |
Paraibano | MA | |
Parnarama | MA | |
Passagem Franca | MA | |
Pastos Bons | MA | |
Paulino Neves | MA | |
Paulo Ramos | MA | |
Pedreiras | MA | Fiorilli |
Pedro do Rosario | MA | |
Penalva | MA | |
Peri Mirim | MA | |
Peritoro | MA | |
Pindare-Mirim | MA | |
Pinheiro | MA | |
Pio Xii | MA | |
Pirapemas | MA | |
Pocao de Pedras | MA | |
Porto Franco | MA | |
Porto Rico do Maranhao | MA | |
Presidente Dutra | MA | |
Presidente Juscelino | MA | |
Presidente Medici | MA | |
Presidente Sarney | MA | |
Presidente Vargas | MA | |
Primeira Cruz | MA | |
Raposa | MA | |
Riachao | MA | |
Ribamar Fiquene | MA | |
Rosario | MA | |
Sambaiba | MA | |
Santa Filomena do Maranhao | MA | |
Santa Helena | MA | |
Santa Ines | MA | |
Santa Luzia | MA | WebISS |
Santa Luzia do Parua | MA | |
Santa Quiteria do Maranhao | MA | |
Santa Rita | MA | |
Santana do Maranhao | MA | |
Santo Amaro do Maranhao | MA | |
Santo Antonio dos Lopes | MA | CTAConsult |
Sao Benedito do Rio Preto | MA | |
Sao Bento | MA | |
Sao Bernardo | MA | |
Sao Domingos do Azeitao | MA | |
Sao Domingos do Maranhao | MA | |
Sao Felix de Balsas | MA | |
Sao Francisco do Brejao | MA | |
Sao Francisco do Maranhao | MA | |
Sao Joao Batista | MA | |
Sao Joao do Caru | MA | |
Sao Joao do Paraiso | MA | |
Sao Joao do Soter | MA | |
Sao Joao Dos Patos | MA | |
Sao Jose de Ribamar | MA | |
Sao Jose Dos Basilios | MA | |
Sao Luis | MA | ISSDSF |
Sao Luis Gonzaga do Maranhao | MA | |
Sao Mateus do Maranhao | MA | |
Sao Pedro da Agua Branca | MA | |
Sao Pedro Dos Crentes | MA | |
Sao Raimundo das Mangabeiras | MA | |
Sao Raimundo do Doca Bezerra | MA | |
Sao Roberto | MA | |
Sao Vicente Ferrer | MA | |
Satubinha | MA | |
Senador Alexandre Costa | MA | |
Senador La Rocque | MA | |
Serrano do Maranhao | MA | |
Sitio Novo | MA | |
Sucupira do Norte | MA | |
Sucupira do Riachao | MA | |
Tasso Fragoso | MA | |
Timbiras | MA | |
Timon | MA | Fiorilli |
Trizidela do Vale | MA | |
Tufilandia | MA | |
Tuntum | MA | |
Turiacu | MA | |
Turilandia | MA | |
Tutoia | MA | |
Urbano Santos | MA | |
Vargem Grande | MA | |
Viana | MA | |
Vila Nova Dos Martirios | MA | |
Vitoria do Mearim | MA | |
Vitorino Freire | MA | |
Ze Doca | MA | |
Acaua | PI | |
Agricolandia | PI | |
Agua Branca | PI | |
Alagoinha do Piaui | PI | |
Alegrete do Piaui | PI | |
Alto Longa | PI | |
Altos | PI | |
Alvorada do Gurgueia | PI | |
Amarante | PI | |
Angical do Piaui | PI | |
Anisio de Abreu | PI | |
Antonio Almeida | PI | |
Aroazes | PI | |
Aroeiras do Itaim | PI | |
Arraial | PI | |
Assuncao do Piaui | PI | |
Avelino Lopes | PI | |
Baixa Grande do Ribeiro | PI | |
Barra D Alcantara | PI | |
Barras | PI | |
Barreiras do Piaui | PI | |
Barro Duro | PI | |
Batalha | PI | |
Bela Vista do Piaui | PI | |
Belem do Piaui | PI | |
Beneditinos | PI | |
Bertolinia | PI | |
Betania do Piaui | PI | |
Boa Hora | PI | |
Bocaina | PI | |
Bom Jesus | PI | Fisco |
Bom Principio do Piaui | PI | |
Bonfim do Piaui | PI | |
Boqueirao do Piaui | PI | |
Brasileira | PI | |
Brejo do Piaui | PI | |
Buriti Dos Lopes | PI | |
Buriti Dos Montes | PI | |
Cabeceiras do Piaui | PI | |
Cajazeiras do Piaui | PI | |
Cajueiro da Praia | PI | |
Caldeirao Grande do Piaui | PI | |
Campinas do Piaui | PI | |
Campo Alegre do Fidalgo | PI | |
Campo Grande do Piaui | PI | |
Campo Largo do Piaui | PI | |
Campo Maior | PI | |
Canavieira | PI | |
Canto do Buriti | PI | |
Capitao de Campos | PI | |
Capitao Gervasio Oliveira | PI | |
Caracol | PI | |
Caraubas do Piaui | PI | |
Caridade do Piaui | PI | |
Castelo do Piaui | PI | |
Caxingo | PI | |
Cocal | PI | |
Cocal de Telha | PI | |
Cocal Dos Alves | PI | |
Coivaras | PI | |
Colonia do Gurgueia | PI | |
Colonia do Piaui | PI | |
Conceicao do Caninde | PI | |
Coronel Jose Dias | PI | |
Corrente | PI | |
Cristalandia do Piaui | PI | |
Cristino Castro | PI | |
Curimata | PI | |
Currais | PI | |
Curralinhos | PI | |
Curral Novo do Piaui | PI | |
Demerval Lobao | PI | |
Dirceu Arcoverde | PI | |
Dom Expedito Lopes | PI | |
Domingos Mourao | PI | |
Dom Inocencio | PI | |
Elesbao Veloso | PI | |
Eliseu Martins | PI | |
Esperantina | PI | |
Fartura do Piaui | PI | |
Flores do Piaui | PI | |
Floresta do Piaui | PI | |
Floriano | PI | |
Francinopolis | PI | |
Francisco Ayres | PI | |
Francisco Macedo | PI | |
Francisco Santos | PI | |
Fronteiras | PI | |
Geminiano | PI | |
Gilbues | PI | |
Guadalupe | PI | |
Guaribas | PI | |
Hugo Napoleao | PI | |
Ilha Grande | PI | |
Inhuma | PI | |
Ipiranga do Piaui | PI | |
Isaias Coelho | PI | |
Itainopolis | PI | |
Itaueira | PI | |
Jacobina do Piaui | PI | |
Jaicos | PI | |
Jardim do Mulato | PI | |
Jatoba do Piaui | PI | |
Jerumenha | PI | |
Joao Costa | PI | |
Joaquim Pires | PI | |
Joca Marques | PI | |
Jose de Freitas | PI | |
Juazeiro do Piaui | PI | |
Julio Borges | PI | |
Jurema | PI | |
Lagoinha do Piaui | PI | |
Lagoa Alegre | PI | |
Lagoa do Barro do Piaui | PI | |
Lagoa de Sao Francisco | PI | |
Lagoa do Piaui | PI | |
Lagoa do Sitio | PI | |
Landri Sales | PI | |
Luís Correia | PI | Fiorilli |
Luzilandia | PI | |
Madeiro | PI | |
Manoel Emidio | PI | |
Marcolandia | PI | |
Marcos Parente | PI | |
Massape do Piaui | PI | |
Matias Olimpio | PI | |
Miguel Alves | PI | |
Miguel Leao | PI | |
Milton Brandao | PI | |
Monsenhor Gil | PI | |
Monsenhor Hipolito | PI | |
Monte Alegre do Piaui | PI | |
Morro Cabeca No Tempo | PI | |
Morro do Chapeu do Piaui | PI | |
Murici Dos Portelas | PI | |
Nazare do Piaui | PI | |
Nazaria | PI | |
Nossa Senhora de Nazare | PI | |
Nossa Senhora Dos Remedios | PI | |
Novo Oriente do Piaui | PI | |
Novo Santo Antonio | PI | |
Oeiras | PI | ISSIntel |
Olho D Agua do Piaui | PI | |
Padre Marcos | PI | |
Paes Landim | PI | |
Pajeu do Piaui | PI | |
Palmeira do Piaui | PI | |
Palmeirais | PI | |
Paqueta | PI | |
Parnagua | PI | |
Parnaíba | PI | Fiorilli |
Passagem Franca do Piaui | PI | |
Patos do Piaui | PI | |
Pau D Arco do Piaui | PI | |
Paulistana | PI | |
Pavussu | PI | |
Pedro Ii | PI | |
Pedro Laurentino | PI | |
Nova Santa Rita | PI | |
Picos | PI | ISSIntel |
Pimenteiras | PI | |
Pio Ix | PI | |
Piracuruca | PI | |
Piripiri | PI | |
Porto | PI | |
Porto Alegre do Piaui | PI | |
Prata do Piaui | PI | |
Queimada Nova | PI | |
Redencao do Gurgueia | PI | |
Regeneracao | PI | |
Riacho Frio | PI | |
Ribeira do Piaui | PI | |
Ribeiro Goncalves | PI | |
Rio Grande do Piaui | PI | |
Santa Cruz do Piaui | PI | |
Santa Cruz Dos Milagres | PI | |
Santa Filomena | PI | |
Santa Luz | PI | |
Santana do Piaui | PI | |
Santa Rosa do Piaui | PI | |
Santo Antonio de Lisboa | PI | |
Santo Antonio Dos Milagres | PI | |
Santo Inacio do Piaui | PI | |
Sao Braz do Piaui | PI | |
Sao Felix do Piaui | PI | |
Sao Francisco de Assis do Piaui | PI | |
Sao Francisco do Piaui | PI | |
Sao Goncalo do Gurgueia | PI | |
Sao Goncalo do Piaui | PI | |
Sao Joao da Canabrava | PI | |
Sao Joao da Fronteira | PI | |
Sao Joao da Serra | PI | |
Sao Joao da Varjota | PI | |
Sao Joao do Arraial | PI | |
Sao Joao do Piaui | PI | |
Sao Jose do Divino | PI | |
Sao Jose do Peixe | PI | |
Sao Jose do Piaui | PI | |
Sao Juliao | PI | |
Sao Lourenco do Piaui | PI | |
Sao Luis do Piaui | PI | |
Sao Miguel da Baixa Grande | PI | |
Sao Miguel do Fidalgo | PI | |
Sao Miguel do Tapuio | PI | |
Sao Pedro do Piaui | PI | |
Sao Raimundo Nonato | PI | |
Sebastiao Barros | PI | |
Sebastiao Leal | PI | |
Sigefredo Pacheco | PI | |
Simoes | PI | |
Simplicio Mendes | PI | |
Socorro do Piaui | PI | |
Sussuapara | PI | |
Tamboril do Piaui | PI | |
Tanque do Piaui | PI | |
Teresina | PI | ISSDSF |
Uniao | PI | |
Urucui | PI | Fiorilli |
Valenca do Piaui | PI | WebISS |
Varzea Branca | PI | |
Varzea Grande | PI | |
Vera Mendes | PI | |
Vila Nova do Piaui | PI | |
Wall Ferraz | PI | |
